Há uma ampla gama de materiais disponíveis em usinagem e molduras CNC, e escolher o caminho certo para sua aplicação pode ser um desafio. Nas tabelas abaixo, resumimos as informações sobre os materiais CNC mais utilizados e moldagem por injeção de plástico, em termos de suas propriedades e características mecânicas. Usando as informações apresentadas abaixo pode fornecer detalhes específicos para cada opção de materiais disponíveis e ajudá-lo a identificar os materiais mais adequados para suas necessidades específicas de engenharia, mantendo seu projeto dentro do orçamento. Para obter mais assistência na escolha dos materiais certos, nossos especialistas em fabricação adorariam ajudá-lo a qualquer momento!
Material | Atributos | Resistência à tração | Alongamento | Dureza | Processo de fabricação |
Alumínio | Resistência à corrosão | 38-83 ksi | 1-17% | 55-95 HRB | Fabricação de chapas metálicas |
Latão | Resistência química | 45-61 ksi | 23-30% | 32-36 HRB | Fabricação de chapas metálicas |
Cobalto Cromado | Biocompatibilidade | 130 ksi | 0,2 | 25 HRC | Impressão 3D |
Cobre | Resistência à corrosão | 29-52 ksi | 5-50% | 40-110 HV | Fabricação de chapas metálicas |
Aço de baixo carbono | Dúctil | 46-64 ksi | 15-39% | 42-69 HRB | Fabricação de chapas metálicas |
Aço inoxidável | Resistência à corrosão | 66-210 ksi | 5-56% | 35-101 HRC | Fabricação de chapas metálicas |
Liga de aço | Durabilidade | 95 ksi | 0,25 | 92 HRB | Usinagem CNC |
Titânio | Resistência à corrosão | 80-140 ksi | 10-20% | 30-39 HRC | Usinagem CNC |
Material | Atributos | Resistência à tração | Resistência ao impacto | Deflexão de calor | Durômetro | Força de rasgo | Alongamento no intervalo | Processo de fabricação |
ABS | Aparência cosmética | 5.000-12.000 psi | 3-7,5 ft-lb/in | 140-200 °F | / | / | 20-30% | Moldagem por injeção |
ABS-Como | Precisão | 5,7-7,8 ksi | 0,79-0,91 ft-lb/in | 115-138 °F | / | / | 6, 1-20% | Impressão 3D |
ABS/PC | Aparência cosmética | 6. 400-18. 000 psi | 8-12 ft-lb/in | 140-210 °F | / | / | 40-50% | Moldagem por injeção |
CPVC | Resistência à chama | 7.300 psi | 9 ft-lb/in | 198 °F | / | / | 0,27 | Usinagem CNC |
ETPU | Resistência ao crack | 10.000 psi | 10 ft-lb/in | 280 °F | / | / | 0,9 | Moldagem por injeção |
HDPE | Durabilidade | 2.900-4.500 psi | 80 ft-lb/in² | 130-250 °F | / | / | 350-950% | Moldagem por injeção |
LCP | Força | 12.000-32.000 psi | 10 ft-lb/in | 525 °F | / | / | 0,016 | Moldagem por injeção |
LDPE | Resistência ao crack | 1. 200-4. 000 psi | 130 ft-lb/in² | 130-190 °F | / | / | 400-500% | Moldagem por injeção |
LLDPE | Flexibilidade | 1.400 psi | 190 ft-lb/in | 190 °F | / | / | 6 | Moldagem por injeção |
PA (nylon) | Rigidez | 6.000-29.000 psi | 2-8 ft-lb/in | 180-350 °F | / | / | 10-60% | Moldagem por injeção |
PBT | Resistência química | 6.000-17.500 psi | 1-3 ft-lb/in | 200-420 °F | / | / | 2-50% | Moldagem por injeção |
Policarbonato (PC) | Estabilidade dimensional | 9.000-23.000 psi | 2-18 ft-lb/in | 150-300 °F | / | / | 5-120% | Moldagem por injeção |
PC-como | Precisão | 6.8-11.6 ksi | / | 118-506 °F | / | / | 0, 7-13% | Impressão 3D |
PC/PBT | Resistência ao impacto | 6.300 psi | 17 ft-lb/in | 210 °F | / | / | 3-120% | Moldagem por injeção |
PEEK | Resistência química | 13.000-30.000 psi | 3,5-4,5 ft-lb/in | 300-625 °F | / | / | 40-50% | Moldagem por injeção |
PEI (Item U) | Resistência ao calor | 14.000-28.000 psi | 1-2 ft-lb/in | 350-420 °F | / | / | 4-60% | Moldagem por injeção |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Resistência química | 7.000-23.000 psi | 0,5-8 ft-lb/in | 250-470 °F | / | / | 1-45% | Moldagem por injeção |
PETG | Durabilidade | 7.250 psi | 3 ft-lb/in | 185 °F | / | / | 100-130% | Moldagem por injeção |
PMMA (acrílico) | Claridade óptica | 2.800-13.000 psi | 0,25-1 ft-lb/in | 180-215 °F | / | / | 3-7% | Moldagem por injeção |
POM(Acetal/ Delrin) | Resistência química | 6.000-22.000 psi | 0,75-2 ft-lb/in | 180-300 °F | / | / | 10-40% | Moldagem por injeção |
PP | Resistência química | 3. 900-18. 500 psi | 0,5-5,5 ft-lb/in | 120-300 °F | / | / | 10-230% | Moldagem por injeção |
PPE/PS | Estabilidade dimensional | 8.500 psi | 2,5-8 ft-lb/in | 250-280 °F | / | / | 15-30% | Moldagem por injeção |
PP-Como | Precisão | 4.4-4.7 ksi | 0,9-1,0 ft-lb/in | 120-300 °F | / | / | 15-20% | Impressão 3D |
PPS | Resistência química | 14.000-28.000 psi | 0,5-6 ft-lb/in | 400-500 °F | / | / | 1-2% | Moldagem por injeção |
PPSU | Resistência química | 10.100 psi | 13 ft-lb/in | 428 °F | / | / | 40-120% | Moldagem por injeção |
PS | Resistência ao impacto | 4.200-11.000 psi | 0,25-7 ft-lb/in | 185-190 °F | / | / | 3-30% | Moldagem por injeção |
PSU | Resistência à corrosão | 9.500-18.000 psi | 0,5-7 ft-lb/in | 300-350 °F | / | / | 50-100% | Moldagem por injeção |
PTFE(Teflon) | Resistência química | 2. 900-5. 000 psi | 2-6 ft-lb/in | 500 °F | / | / | 210-400% | Usinagem CNC |
PVC | Resistência química | 7.800 psi | 0,8 ft-lb/in | 162-172 ° F | / | / | 1.5 | Usinagem CNC |
SB | Rigidez | 4.850 psi | 0,5-1 ft-lb/in | 150-160 ° F | / | / | 0,3 | Moldagem por injeção |
UHMW | Durabilidade | 5.800 psi | / | 116 °F | / | / | 3 | Usinagem CNC |
Fotopolímero Digital | Durabilidade | / | / | / | 30-95 shore A, Rígido | 5-30 kg/cm | 200-270% | Impressão 3D |
LSR | Aparência cosmética | / | / | / | 30-80 shore A | 21-33 N/mm | 290-620% | Moldagem por injeção |
LSR (Fluorosilicona) | Combustível e resistência do óleo | / | / | / | 60 shore A | 14 N/mm | 2.2 | Moldagem por injeção |
LSR (Médico) | Biocompatibilidade | / | / | / | 50 shore A | 47, 4-52, 4 kn/m | 4,99 | Moldagem por injeção |
LSR (óptico) | Resistência à temperatura | / | / | / | 72 shore A | / | 0,8 | Moldagem por injeção |
TPE/TPV | Flexibilidade | / | / | / | 35-87 shore A | 10-52 kn/m | 330-610% | Moldagem por injeção |
TPU | Resistência à abrasão | / | / | / | 83 costa A-43 costa D | 87-123 kn/m | 200-670% | Moldagem por injeção |
Os materiais LJZ CNC armazenam materiais comumente usados a qualquer momento para suas necessidades urgentes e de volume. Nosso objetivo é fornecer os serviços de usinagem CNC e injeção de plástico mais garantidos para OEMs globais para suas necessidades de fabricação sob demanda.