Todos os plásticos se expandirão e se contrairão até certo ponto sob a influência do calor e da umidade. Portanto, trabalhamos em estreita colaboração com todos os clientes para otimizar seus projetos e evitar quaisquer defeitos, tanto quanto possível. Salvo indicação em contrário, estamos em conformidade com as tolerâncias padrão DIN 16742 para moldagem por injeção de plástico.
O guia de tolerância mais recente abaixo é adequado para nossas peças de injeção de plástico usuais, com tolerância comercial e custo mais alto de precisão.
Tolerância comercial | Custo mais alto de precisão | ||||||
Dimensão | 1 a 20 (+/-Mm) | 21 a 100 (+/-Mm) | 101 a 160 (+/-Mm) | Para cada 20mm mais de 160 adicionar | 1 a 20 (+/-Mm) | 21 a 100 (+/-Mm) | Mais de 100 |
ABS | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
ABS/PC Mistura | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
GPS | 0,075 | 0,150 | 0,305 | 0,100 | 0,050 | 0,080 | |
HDPE | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
LDPE | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
Mod PPO/PPE | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
PA | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
PA 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
PBT 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
PC | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
PC 20% Vidro | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,080 | 0,030 | 0,080 | |
PMMA | 0,075 | 0,120 | 0,250 | 0,080 | 0,050 | 0,070 | |
POM | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
PP | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
Talco PP 20% | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
PPS 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
SAN | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
* Revisão do projeto necessária para todos os materiais.
Tolerâncias de retidão/flatness
Warpage é devido à diferença entre as taxas de encolhimento do molde na direção do fluxo do molde e através do fluxo. O efeito é mais perceptível em plásticos cheios de fibra. O principal fator é a espessura da parede diferente, pois uma seção espessa normalmente encolhe mais do que uma seção mais fina. O projeto do molde, a posição do portão e o controle do processo podem minimizar esse efeito, no entanto, o comportamento do material não pode ser corrigido 100%. Portanto, uma tolerância prática deve ser negociada com as respectivas unidades de produção.
Tolerância comercial | Custo mais alto de precisão | |||
Dimensão | 0 a 100 (+/-Mm) | 101 a 160 (+/-Mm) | 0 a 100 (+/-Mm) | 101 a 160 (+/-Mm) |
ABS | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
ABS/PC Mistura | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
Acetal | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
Acrílico | 0,180 | 0,330 | 0,100 | 0,100 |
GPS | 0,250 | 0,380 | 0,180 | 0,250 |
Mod PPO/PPE | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
PA | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
PA 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
PBT 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
PC | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
PC de policarbonato 20% de vidro | 0,130 | 0,180 | 0,080 | 0,100 |
Polietileno | 0,850 | 1.500 | 0,500 | 0,850 |
Polipropileno | 0,850 | 1.500 | 0,500 | 0,850 |
Polipropileno, 20% Talco | 0,850 | 1.500 | 0,500 | 0,850 |
PPS 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
SAN | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
Tolerâncias ± mm do diâmetro do furo
Tolerância comercial | Custo mais alto de precisão | |||||||
Dimensão | 0-3 (+/-Mm) | 3.1-6 (+/-Mm) | 6.1-14 (+/-Mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-Mm) | 3.1-6 (+/-Mm) | 6.1-14 (+/-Mm) | 14-40 (+/-mm) |
ABS | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
ABS/PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
GPS | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,090 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
HDPE | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
LDPE | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
PA | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
PA 30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
PBT 30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
PC 20% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
PMMA | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
POM | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
PP | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
Talco PP 20% | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
PPS 30% VIDRO | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
SAN | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |